Meilleurs prix garantis en ligne
Les tarifs varient selon les dates de votre séjour. Réservez tôt pour profiter des meilleures offres ! Tous les prix en ligne sont inférieurs aux tarifs des caisses.
| Période | Tarif applicable | Informations |
|---|---|---|
| 19 déc. 2026 – 8 janv. 2027 et 6 févr. – 5 mars 2027 | Plein tarif | Haute saison — vacances scolaires françaises (Zone A) et suisses |
| 9 janv. – 5 févr. 2027 | –10 % Early Booking | Réservation en ligne avant le 30 novembre 2026 · forfaits de 5 jours ou plus · hors vacances scolaires françaises |
| 6 – 19 mars 2027 | –15 % | Sur les forfaits de 5 jours ou plus · à partir de la fin des vacances de février françaises |
Accès au domaine skiable de Torgon, rattaché à la station française de La Chapelle d'Abondance (télésiège de la Braitaz) et au secteur Super Châtel (remontées Les Contrebandiers, Tour de Don, Chaux Longe, Onnaz et Douanier), avec 17 pistes et 9 remontées mécaniques.
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et plus | 🧒 Enfant 5–15 ans | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski À partir de 14h30 | 18 CHF | 16 CHF | 14 CHF | Acheter |
| 5 heures Démarre au premier passage aux remontées | 40 CHF | 36 CHF | 30 CHF | Acheter |
| 1 jour | 46 CHF | 41 CHF | 35 CHF | Acheter |
| 1 jour samedi Samedis uniquement | 37 CHF-- | 37 CHF-- | 35 CHF-- | Acheter |
| 2 jours | 87 CHF | 78 CHF | 65 CHF | Acheter |
| 2 jours week-end Samedi & dimanche | 70 CHF—— | 70 CHF—— | 65 CHF—— | Acheter |
| 3 jours | 131 CHF | 118 CHF | 98 CHF | Acheter |
| 4 jours | 166 CHF | 149 CHF | 125 CHF | Acheter |
| 5 jours | 207 CHF186 CHF207 CHF185 CHF | 186 CHF167 CHF186 CHF167 CHF | 155 CHF140 CHF155 CHF139 CHF | Acheter |
Vous souhaitez apprendrele ski ou le snowboard dans un environnement calme et sécurisé ? Le forfait Zone Débutant est fait pour vous !
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🧒 Enfant 5–15 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et plus | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski À partir de 14h30 | 12 CHF | 9 CHF | 11 CHF | Acheter |
| 5 heures Démarre au premier passage aux remontées | 26 CHF | 20 CHF | 23 CHF | Acheter |
| 1 jour | 31 CHF | 23 CHF | 27 CHF | Acheter |
| 2 jours | 59 CHF | 44 CHF | 53 CHF | Acheter |
| 3 jours | 83 CHF | 62 CHF | 74 CHF | Acheter |
| 4 jours | 104 CHF | 78 CHF | 94 CHF | Acheter |
| 5 jours | 130 CHF | 98 CHF | 117 CHF | Acheter |
Des forfaits à la montée ou à la journée sur le téléski de Djeu des têtes donnant accès à la piste bleu de Recon et la piste rouge de Djeu des Têtes
| Forfait | Prix unique (dès 5 ans) | Acheter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 montée Djeu des têtes Pour les skieurs sur le télésiège de Djeu des Têtes | 7 CHF | Acheter | ||
| 1 jour Djeu des têtes Pour les skieurs sur le télésiège de Djeu des Têtes | 18 CHF | Acheter | ||
Un forfait pour profiter de la vue ou se faire plaisir au restaurant d'altitude Le Panoramic, sans skis.
| Forfait | Prix unique (dès 5 ans) | Acheter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 aller-retour Tronchey Pour les piétons sur le télésiège de Tronchey | 9.70 CHF | Acheter | ||
Accès au domaine skiable Espace Liberté, aux stations françaises de La Chapelle d'Abondance, Châtel, Torgon et à une partie de la station suisse de Morgins (secteur Corbeau) — 69 pistes, 53 remontées et 120 km de glisse.
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et plus | 🧒 Enfant 5–15 ans | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski À partir de 14h30 | 24 CHF | 22 CHF | 18 CHF | Acheter |
| 5 heures Démarre au premier passage aux remontées | 52 CHF | 47 CHF | 39 CHF | Acheter |
| 1 jour | 60 CHF | 54 CHF | 45 CHF | Acheter |
| 1 jour samedi Samedis uniquement | 48 CHF-- | 48 CHF-- | 45 CHF-- | Acheter |
| 2 jours | 114 CHF | 103 CHF | 86 CHF | Acheter |
| 2 jours week-end Samedi & dimanche | 91 CHF—— | ——— | ——— | Acheter |
| 3 jours | 171 CHF | 154 CHF | 128 CHF | Acheter |
| 4 jours | 212 CHF | 191 CHF | 159 CHF | Acheter |
| 5 jours | 265 CHF239 CHF225 CHF | 239 CHF215 CHF203 CHF | 191 CHF179 CHF169 CHF | Acheter |
| 5 jours non consécutifs À utiliser sous 7 jours | 281 CHF253 CHF239 CHF | 253 CHF228 CHF215 CHF | 211 CHF190 CHF179 CHF | Acheter |
| 6 jours | 306 CHF275 CHF260 CHF | 275 CHF248 CHF234 CHF | 230 CHF207 CHF196 CHF | Acheter |
Accès aux 12 stations franco-suisses des Portes du Soleil : plus de 600 km de glisse et 200 remontées. Le plus grand domaine skiable relié d'Europe.
| Durée | 👩 Adulte 26–64 ans | 🧒 Enfant 5–15 ans | 🎓 Jeune / Senior 16–25 ans ou 65 ans et plus | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| 5 heures Démarre au premier passage aux remontées | 68 CHF68 CHF68 CHF58 CHF | 51 CHF51 CHF51 CHF43 CHF | 61 CHF61 CHF61 CHF52 CHF | Acheter |
| 1 jour | 75 CHF75 CHF75 CHF64 CHF | 56 CHF56 CHF56 CHF48 CHF | 68 CHF68 CHF68 CHF58 CHF | Acheter |
| 2 jours | 143 CHF143 CHF143 CHF122 CHF | 107 CHF107 CHF107 CHF91 CHF | 129 CHF129 CHF129 CHF110 CHF | Acheter |
| 3 jours | 214 CHF214 CHF214 CHF182 CHF | 161 CHF161 CHF161 CHF137 CHF | 193 CHF193 CHF193 CHF164 CHF | Acheter |
| 4 jours | 267 CHF267 CHF267 CHF227 CHF | 200 CHF200 CHF200 CHF170 CHF | 240 CHF240 CHF240 CHF204 CHF | Acheter |
| 5 jours | 334 CHF301 CHF334 CHF284 CHF334 CHF284 CHF | 251 CHF226 CHF251 CHF213 CHF251 CHF213 CHF | 301 CHF271 CHF301 CHF256 CHF301 CHF256 CHF | Acheter |
| 5 x 1 jour Valable toute la saison d'hiver | 375 CHF | 280 CHF | 340 CHF | Acheter |
| 6 jours | 383 CHF345 CHF383 CHF326 CHF383 CHF326 CHF | 287 CHF258 CHF287 CHF244 CHF287 CHF244 CHF | 345 CHF311 CHF345 CHF293 CHF345 CHF293 CHF | Acheter |
| 7 jours | 446 CHF401 CHF446 CHF379 CHF446 CHF379 CHF | 335 CHF302 CHF335 CHF285 CHF335 CHF285 CHF | 401 CHF361 CHF401 CHF341 CHF401 CHF341 CHF | Acheter |
| 8 jours | 510 CHF459 CHF510 CHF434 CHF510 CHF434 CHF | 383 CHF345 CHF383 CHF326 CHF383 CHF326 CHF | 459 CHF413 CHF459 CHF390 CHF459 CHF390 CHF | Acheter |
| 9 jours | 574 CHF517 CHF574 CHF488 CHF574 CHF488 CHF | 431 CHF388 CHF431 CHF366 CHF431 CHF366 CHF | 517 CHF465 CHF517 CHF439 CHF517 CHF439 CHF | Acheter |
| 10 jours | 600 CHF540 CHF600 CHF510 CHF600 CHF510 CHF | 450 CHF405 CHF450 CHF383 CHF450 CHF383 CHF | 540 CHF486 CHF540 CHF459 CHF540 CHF459 CHF | Acheter |
| 11 jours | 619 CHF557 CHF619 CHF526 CHF619 CHF526 CHF | 464 CHF418 CHF464 CHF394 CHF464 CHF394 CHF | 557 CHF501 CHF557 CHF473 CHF557 CHF473 CHF | Acheter |
| 12 jours | 675 CHF608 CHF675 CHF574 CHF675 CHF574 CHF | 506 CHF455 CHF506 CHF430 CHF506 CHF430 CHF | 608 CHF547 CHF608 CHF517 CHF608 CHF517 CHF | Acheter |
| 13 jours | 731 CHF658 CHF731 CHF621 CHF731 CHF621 CHF | 548 CHF493 CHF548 CHF466 CHF548 CHF466 CHF | 658 CHF592 CHF658 CHF559 CHF658 CHF559 CHF | Acheter |
| 14 jours | 788 CHF709 CHF788 CHF670 CHF788 CHF670 CHF | 591 CHF532 CHF591 CHF502 CHF591 CHF502 CHF | 709 CHF638 CHF709 CHF603 CHF709 CHF603 CHF | Acheter |
| 15 jours | 844 CHF760 CHF844 CHF717 CHF844 CHF717 CHF | 633 CHF570 CHF633 CHF538 CHF633 CHF538 CHF | 760 CHF684 CHF760 CHF646 CHF760 CHF646 CHF | Acheter |
| Senior (65 ans et plus) | 924 CHF |
Recevez régulièrement nos dernières actualités pour ne rien rater : les offres promotionnelles, les nouveautés, les actualités sur notre domaine et nos activités !
Je m'abonne
SETT Sàrl
Bureau administratif et caisses
Plan de croix,
CH – 1899 Torgon
Moyens de paiement