Best prices guaranteed online
Prices vary depending on the dates of your stay. Book early to get the best deals! All online prices are lower than ticket office prices.
| Period | Applicable rate | Information |
|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 8 Jan 2027 and 6 Feb – 5 Mar 2027 | Full price | High season — French (Zone A) and Swiss school holidays |
| 9 Jan – 5 Feb 2027 | –10% Early Booking | Book online before 30 November 2026 · passes of 5 days or more · outside French school holidays |
| 6 – 19 Mar 2027 | –15% | On passes of 5 days or more · from the end of the French February holidays |
Access to Torgon ski area, part of the French resort of La Chapelle d'Abondance (Braitaz chairlift) and Super Châtel area (Les Contrebandiers, Tour De Don, Chaux Longe, Onnaz and Douanier ski lifts), with 17 slopes and 9 ski lifts.
| Duration | 👩 Adult 26–64 years | 🎓 Youth / Senior 16–25 or 65 and over | 🧒 Child 5–15 years | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski From 2.30pm | 18 CHF | 16 CHF | 14 CHF | Buy |
| 5 hours Starts at first lift scan | 40 CHF | 36 CHF | 30 CHF | Buy |
| 1 day | 46 CHF | 41 CHF | 35 CHF | Buy |
| 1 day saturday Saturdays only | 37 CHF-- | 37 CHF-- | 35 CHF-- | Buy |
| 2 days | 87 CHF | 78 CHF | 65 CHF | Buy |
| 2 days week-end Saturday & sunday | 70 CHF—— | 70 CHF—— | 65 CHF—— | Buy |
| 3 days | 131 CHF | 118 CHF | 98 CHF | Buy |
| 4 days | 166 CHF | 149 CHF | 125 CHF | Buy |
| 5 days | 207 CHF186 CHF207 CHF185 CHF | 186 CHF167 CHF186 CHF167 CHF | 155 CHF140 CHF155 CHF139 CHF | Buy |
Would you like to learnskiing or snowboarding in a calm and safe environment? The Beginner Area pass is made for you!
| Duration | 👩 Adult 26–64 yrs | 🧒 Child 5–15 yrs | 🎓 Youth / Senior 16–25 yrs or 65+ | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski From 2:30 pm | 12 CHF | 9 CHF | 11 CHF | Buy |
| 5 hours Starts at first lift scan | 26 CHF | 20 CHF | 23 CHF | Buy |
| 1 day | 31 CHF | 23 CHF | 27 CHF | Buy |
| 2 days | 59 CHF | 44 CHF | 53 CHF | Buy |
| 3 days | 83 CHF | 62 CHF | 74 CHF | Buy |
| 4 days | 104 CHF | 78 CHF | 94 CHF | Buy |
| 5 days | 130 CHF | 98 CHF | 117 CHF | Buy |
Single-ride or day passes for Djeu des Têtes ski lift giving access to Recon's blue slope and Djeu des Têtes' red slope
| Pass | Single price (from age 5) | Buy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 trip up Djeu des Têtes For skiers on Djeu des Têtes skilift | 7 CHF | Buy | ||
| 1 day Djeu des Têtes For skiers on Djeu des Têtes skilift | 18 CHF | Buy | ||
A pass to enjoy the view or treat yourself at the Le Panoramic mountain restaurant, without skis.
| Pass | Single price (from age 5) | Buy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 return trip Tronchey For pedestrians on the Tronchey chairlift | 9.70 CHF | Buy | ||
Access to the Espace Liberté ski area, the French resorts of La Chapelle d'Abondance,Châtel, Torgonand part of the Swiss resort of Morgins (Corbeau sector) — 69 slopes, 53 lifts and 120 km of pistes.
| Duration | 👩 Adult 26–64 years | 🎓 Youth / Senior 16–25 or 65 and over | 🧒 Child 5–15 years | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Happy ski From 2:30 pm | 24 CHF | 22 CHF | 18 CHF | Buy |
| 5 hours Starts at first lift scan | 52 CHF | 47 CHF | 39 CHF | Buy |
| 1 day | 60 CHF | 54 CHF | 45 CHF | Buy |
| 1 day Saturday Saturdays only | 48 CHF-- | 48 CHF-- | 45 CHF-- | Buy |
| 2 days | 114 CHF | 103 CHF | 86 CHF | Buy |
| 2 days weekend Saturday & Sunday | 91 CHF—— | ——— | ——— | Buy |
| 3 days | 171 CHF | 154 CHF | 128 CHF | Buy |
| 4 days | 212 CHF | 191 CHF | 159 CHF | Buy |
| 5 days | 265 CHF239 CHF225 CHF | 239 CHF215 CHF203 CHF | 191 CHF179 CHF169 CHF | Buy |
| 5 non-consecutive days To be used within 7 days | 281 CHF253 CHF239 CHF | 253 CHF228 CHF215 CHF | 211 CHF190 CHF179 CHF | Buy |
| 6 days | 306 CHF275 CHF260 CHF | 275 CHF248 CHF234 CHF | 230 CHF207 CHF196 CHF | Buy |
Access to all 12 French-Swiss resorts of the Portes du Soleil: over 600 km of pistes and 200 lifts. The largest linked ski area in Europe.
| Duration | 👩 Adult 26–64 years | 🧒 Child 5–15 years | 🎓 Youth / Senior 16–25 or 65 and over | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 5 hours Starts at first lift scan | 68 CHF68 CHF68 CHF58 CHF | 51 CHF51 CHF51 CHF43 CHF | 61 CHF61 CHF61 CHF52 CHF | Buy |
| 1 day | 75 CHF75 CHF75 CHF64 CHF | 56 CHF56 CHF56 CHF48 CHF | 68 CHF68 CHF68 CHF58 CHF | Buy |
| 2 days | 143 CHF143 CHF143 CHF122 CHF | 107 CHF107 CHF107 CHF91 CHF | 129 CHF129 CHF129 CHF110 CHF | Buy |
| 3 days | 214 CHF214 CHF214 CHF182 CHF | 161 CHF161 CHF161 CHF137 CHF | 193 CHF193 CHF193 CHF164 CHF | Buy |
| 4 days | 267 CHF267 CHF267 CHF227 CHF | 200 CHF200 CHF200 CHF170 CHF | 240 CHF240 CHF240 CHF204 CHF | Buy |
| 5 days | 334 CHF301 CHF334 CHF284 CHF334 CHF284 CHF | 251 CHF226 CHF251 CHF213 CHF251 CHF213 CHF | 301 CHF271 CHF301 CHF256 CHF301 CHF256 CHF | Buy |
| 5 x 1 day Valid all winter season | 375 CHF | 280 CHF | 340 CHF | Buy |
| 6 days | 383 CHF345 CHF383 CHF326 CHF383 CHF326 CHF | 287 CHF258 CHF287 CHF244 CHF287 CHF244 CHF | 345 CHF311 CHF345 CHF293 CHF345 CHF293 CHF | Buy |
| 7 days | 446 CHF401 CHF446 CHF379 CHF446 CHF379 CHF | 335 CHF302 CHF335 CHF285 CHF335 CHF285 CHF | 401 CHF361 CHF401 CHF341 CHF401 CHF341 CHF | Buy |
| 8 days | 510 CHF459 CHF510 CHF434 CHF510 CHF434 CHF | 383 CHF345 CHF383 CHF326 CHF383 CHF326 CHF | 459 CHF413 CHF459 CHF390 CHF459 CHF390 CHF | Buy |
| 9 days | 574 CHF517 CHF574 CHF488 CHF574 CHF488 CHF | 431 CHF388 CHF431 CHF366 CHF431 CHF366 CHF | 517 CHF465 CHF517 CHF439 CHF517 CHF439 CHF | Buy |
| 10 days | 600 CHF540 CHF600 CHF510 CHF600 CHF510 CHF | 450 CHF405 CHF450 CHF383 CHF450 CHF383 CHF | 540 CHF486 CHF540 CHF459 CHF540 CHF459 CHF | Buy |
| 11 days | 619 CHF557 CHF619 CHF526 CHF619 CHF526 CHF | 464 CHF418 CHF464 CHF394 CHF464 CHF394 CHF | 557 CHF501 CHF557 CHF473 CHF557 CHF473 CHF | Buy |
| 12 days | 675 CHF608 CHF675 CHF574 CHF675 CHF574 CHF | 506 CHF455 CHF506 CHF430 CHF506 CHF430 CHF | 608 CHF547 CHF608 CHF517 CHF608 CHF517 CHF | Buy |
| 13 days | 731 CHF658 CHF731 CHF621 CHF731 CHF621 CHF | 548 CHF493 CHF548 CHF466 CHF548 CHF466 CHF | 658 CHF592 CHF658 CHF559 CHF658 CHF559 CHF | Buy |
| 14 days | 788 CHF709 CHF788 CHF670 CHF788 CHF670 CHF | 591 CHF532 CHF591 CHF502 CHF591 CHF502 CHF | 709 CHF638 CHF709 CHF603 CHF709 CHF603 CHF | Buy |
| 15 days | 844 CHF760 CHF844 CHF717 CHF844 CHF717 CHF | 633 CHF570 CHF633 CHF538 CHF633 CHF538 CHF | 760 CHF684 CHF760 CHF646 CHF760 CHF646 CHF | Buy |
| Senior (65 and over) | 924 CHF |
Receive our latest news regularly so you don't miss anything: promotional offers, new products, news about our ski area and our activities!
I subscribe
SETT Sàrl
Bureau administratif et caisses
Plan de croix,
CH – 1899 Torgon
MEANS OF PAYMENT